Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.Näyttö | |
Kuvapikselitiheys | 0,2724 x 0,2724 mm |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näytön halkaisija | 81,3 cm (32") |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
Kosketusnäyttö | ![]() |
Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
HD-tyyppi | Quad HD |
Värikirjo | 98% |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön muoto | Litteä |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
HDR-tuettu | ![]() |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 450 cd/m² |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision, HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 600, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Vakiovärialue | DCI-P3 |
Liitettävyys | |
Äänen sisääntulo | Ei |
Mikrofonitulo | ![]() |
DVI-portti | ![]() |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI | ![]() |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | ![]() |
Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
USB Power Delivery | ![]() |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 713 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 614 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 276 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 5,9 kg |
Korkeus (ilman jalustaa) | 429 mm |
Leveys (ilman jalustaa) | 713 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 53 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 8,21 kg |
Virranhallinta | |
Virrankulutus | 55 W |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Tehonkulutus (maks.) | 110 W |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 33 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 79 kWh |
1218149 | |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen paino | 11,5 kg |
Pakkauksen syvyys | 530 mm |
Pakkauksen korkeus | 167 mm |
Pakkauksen leveys | 970 mm |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Ergonomia | |
Plug & Play -yhteensopiva | ![]() |
LED-merkkivalot | ![]() |
Korkeudensäätö | ![]() |
Pivot-toiminto | ![]() |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Kuva kuvassa | ![]() |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeussäätö | ![]() |
VESA-kiinnitys | ![]() |
Pakkauksen sisältö | |
Kaukosäädin | ![]() |
Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
Jalusta sisältyy | ![]() |
Muut ominaisuudet | |
Alkuperämaa | Kiina |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Jalkojen väri | musta |
Suorituskyky | |
Pelitila | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Välkkymätön teknologia | ![]() |
NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
Multimedia | |
Kiinteä mikrofoni | ![]() |
Äänidekooderit | DTS:X |
Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
EAN | 8806091784377 |
Takuu | 1 vuosi |
Source: Icecat.biz |
Re-imagine every scene with vivid, responsive IPS. At 32“, LG's UltraGear™ IPS Display features vibrant color, contrast, clarity and detail, while delivering ultra-fast 1ms (GtG) response rates.1
Black Stabilizer is your ally to attack or defend against enemies hiding in the shadows. It delivers a pro-level gaming experience by brightening dark scenes for enhanced vision and a jump on the competition.
Choose Gamer, FPS or RTS mode to adjust and optimize settings for a customized experience.2
Get the closest thing to real-time gaming. Dynamic Action Sync® elevates your gameplay for a pro-level experience. Respond to action, opponents, and every moment with reduced input lag and unbelievable performance.
Accuracy is at the center of your gameplay with the Crosshair feature. Center-display crosshairs give enhanced vision and pro-level precision for increased accuracy in first-person shooter games.
The FPS Counter will let you see how well everything is loading. Whether you're editing, playing games, or watching a movie, every frame matters, and with the FPS Counter, you'll have real-time data.
Stay immersed on the action with a virtually borderless screen on three sides that keeps you focused in the game.
Arvioitu toimitus: 08.04. - 14.04.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 08.04. - 14.04.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 08.04. - 14.04.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 08.04. - 14.04.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 08.04. - 14.04.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 08.04. - 14.04.
Arvioitu toimitusaika: 09.04. - 14.04.
Arvioitu toimitusaika: 08.04. - 13.04.
Arvioitu toimitusaika: 09.04. - 14.04.
Arvioitu toimitusaika: 09.04. - 13.04.
Arvioitu toimitusaika: 09.04. - 13.04.