Dell Latitude 5550 15.6" FHD, Intel Core Ultra 5-125U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 11 Pro - notebook, Grey
Manufacturer: DELL
ID: 43H3V
122990€
Show VAT 0%
Show VAT 25,5%
Multitronic Vaasa
Multitronic Pietarsaari
Multitronic Jyväskylä
Multitronic Lappeenranta
Multitronic Mariehamn
Key Specifications
Choose one or multiple features to search for items that have the same specifications.
Specifications
Description
Store availability
Delivery
Price development
Technical details | |
Device type | SSD |
Processor | |
Processor model | 125U |
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel Core Ultra 5 |
Processor cores | 12 |
Processor threads | 14 |
Processor boost frequency | 4.3 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Efficient cores | 8 |
Performance cores | 2 |
Processor base power | 15 W |
Maximum turbo power | 57 W |
Efficient-core base frequency | 0.8 GHz |
Performance-core base frequency | 1.3 GHz |
Processor generation | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.6 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.3 GHz |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.1 GHz |
Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Hard drive | |
Total storage capacity | 512 GB |
Memory | |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Maximum internal memory | 64 GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Memory layout (slots x size) | 2 x 8 GB |
Internal memory | 16 GB |
Memory data transfer rate | 5600 MT/s |
Display | |
Contrast ratio (typical) | 700:1 |
Display diagonal | 39.6 cm (15.6") |
Display brightness | 250 cd/m² |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Touchscreen | ![]() |
LED backlight | ![]() |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Anti-glare screen | ![]() |
Native aspect ratio | 16:9 |
HD type | Full HD |
Pixel density | 141 ppi |
Colour gamut | 45% |
Panel type | IPS |
RGB colour space | NTSC |
Audio | |
Audio system | MaxxAudio |
Built-in microphone | ![]() |
Speaker power | 2 W |
Number of built-in speakers | 2 |
Speakers manufacturer | Waves |
Number of microphones | 2 |
Ports & interfaces | |
USB 2.0 ports quantity | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI ports quantity | 1 |
HDMI version | 2.1 |
Combo headphone/mic port | ![]() |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
PowerShare | ![]() |
USB Type-C | |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Weight & dimensions | |
Weight | 1.62 kg |
Width | 357.8 mm |
Depth | 233.3 mm |
Height (front) | 2.08 cm |
Height (rear) | 2.28 cm |
Energy management | |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter frequency | 50/60 Hz |
AC adapter power | 65 W |
![]() | |
Operational conditions | |
Operating altitude | -15.2 - 3048 m |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
Non-operating altitude | -15.2 - 10668 m |
Operating shock | 110 G |
Non-operating shock | 160 G |
Non-operating vibration | 1.3 G |
Operating vibration | 0.66 G |
Keyboard | |
Pointing device | Touchpad |
Keyboard number of keys | 100 |
Numeric keypad | ![]() |
Keyboard language | Nordic |
Keyboard backlit | ![]() |
Networking | |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | ![]() |
Antenna type | 2x2 |
Bluetooth | ![]() |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
WWAN | Upgradable |
Mobile network connection | ![]() |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Storage | |
Drive capacity | 512 GB |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Optical drive type | No |
Card reader integrated | ![]() |
SSD interface | PCI Express 4.0 |
Number of SSDs installed | 1 |
Storage media | SSD |
SSD form factor | M.2 |
NVMe | ![]() |
Total SSDs capacity | 512 GB |
SSD memory type | TLC |
M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
Security | |
Cable lock slot | ![]() |
Trusted Platform Module (TPM) | ![]() |
Fingerprint reader | ![]() |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Face recognition | ![]() |
Cable lock slot type | Wedge |
Smart card reader | ![]() |
Operating system/software | |
Operating system installed | Windows 11 Pro |
Trial software | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Operating system architecture | 64-bit |
Operating system language | Danish, English, Finnish, Norwegian, Swedish |
Camera | |
Video capturing speed | 30 fps |
Front camera | ![]() |
Front camera resolution (numeric) | 2.07 MP |
Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
Privacy camera | ![]() |
Privacy type | Privacy shutter |
Front camera HD type | Full HD |
Infrared (IR) camera | ![]() |
Packaging content | |
Cables included | AC |
Battery | |
Number of battery cells | 3 |
Battery recharge time | 4 h |
Battery weight | 220 g |
Battery voltage | 11.4 V |
Fast charging | ![]() |
Battery capacity | 54 Wh |
Design | |
Form factor | Clamshell |
Product colour | Grey |
Market positioning | Business |
Product type | Laptop |
Graphics | |
On-board graphics card model | Intel Graphics |
Discrete graphics card model | Not available |
On-board graphics card | ![]() |
Discrete graphics card | ![]() |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Sustainability | |
Sustainability compliance | ![]() |
Sustainability certificates | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Carbon footprint | |
Total carbon footprint | 129 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 95 |
Carbon emissions (Logistics) | 4 |
Carbon emissions (Use) | 28 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 101 |
PAIA version | GaBi version 1, 2024 |
Neural processor unit (NPU) | |
Maximum frequency NPU | 1.4 GHz |
Sparsity support | ![]() |
Windows Studio effects support | ![]() |
AI datatype support on NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
EAN | 5397184874936 |
Warranty | 1 year |
Source: Icecat.biz |
Latitude 5000 -sarja on Dell-yrityskannettavien kulmakivi. Monipuoliset liitännät ja vertaansa vailla oleva laajennettavuus yhdistettynä viimeisimpään teknologiaan takaavat käyttäjälleen sujuvan käyttökokemuksen. Runko on suunniteltu kestävä kehitys edellä, ja sille annetaan MIL-STD-laatuluokitus.
Koe tekoälyn voima, kun maailman älykkäin keskisarjan yrityskannettava yhdistää saumattomasti Intelin uusimman prosessoriteknologian ja Dell Optimizer -ohjelmiston. Tuloksena on lyömätön yhdistelmä tehoa ja tekoälykyvykkyyttä.
Ominaisuudet:
- Intel Core Ultra 5-125U (12 Mt:n välimuisti, 12 ydintä, jopa 4,3 GHz)
- 15.6" FHD (1920x1080) heijastamaton IPS -näyttö, 250 nit
- 16GB (2x 8GB) DDR5 5600 Mhz SODIMM
- 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe SSD-levy
- Integroitu Intel Graphics -näytönohjain
- Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax sekä Bluetooth 5.3
- Paikka valinnaiselle 4G LTE modeemille (myydään erikseen 555-BLGN)
- 3 kennoinen 54 Wh akku (Express Charge)
- FHD IR-webkamera, HDR, TNR4, yksityisyyssuljin sekä mikrofoni
- Taustavalaistu roiskesuojattu näppäimistö (Nordic)
- Tasohiiri hipaisupainikkeilla
- Älykortinlukija
- Sormenjälkitunnistin
- Dell Optimizer
- Windows 11 Professional (64 bit) (Englanti, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi)
- 1x M.2 2230/2280 (SSD)
- 1x M.2 2230 (SSD) (käytössä)
- 1x M.2 2230 (WLAN) (käytössä)
- 2x Thunderbolt 4.0 (Type-C) (DisplayPort/Power Delivery)
- 2x USB 3.2 Gen 1 (Type A) (yhdessä PowerShare)
- 1x HDMI 2.1
- 1x Gigabit ethernet RJ-45 verkkoliitäntä
- 1x MicroSD 4.0 muistikortinlukija
- 1x Universaali ääniliitäntä (3.5mm)
- 1x kiinnikepaikka valinnaiselle vaijerilukolle
- ENERGY STAR sertifioitu
- EPEAT Gold sertifioitu
- EPEAT Climate+ sertifioitu
- TCO sertifioitu
Multitronic Vaasa: 0 pcs
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Today: 10:00 - 18:00
Multitronic Pietarsaari: 0 pcs
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Today: 09:00 - 17:00
Multitronic Jyväskylä: 0 pcs
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Today: 10:00 - 17:00
Multitronic Lappeenranta: 0 pcs
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Today: 10:00 - 18:00
Multitronic Mariehamn: 0 pcs
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Estimated delivery: 01.04 - 04.04
Today: 10:00 - 17:00
Fetch from the shop
Estimated delivery time: 01.04 - 04.04
Estimated delivery time: 01.04 - 04.04
Matkahuolto: Parcel lockers and service points
Estimated delivery time: 02.04 - 04.04
Estimated delivery time: 02.04 - 04.04
Posti: Parcel lockers and service points
Estimated delivery time: 01.04 - 03.04
Estimated delivery time: 01.04 - 03.04
Posti: Postal package
Estimated delivery time: 02.04 - 04.04
Estimated delivery time: 02.04 - 04.04
Posti: Doorstep delivery
Estimated delivery time: 02.04 - 03.04
Estimated delivery time: 02.04 - 03.04
Posti: Home delivery
Estimated delivery time: 02.04 - 03.04
Estimated delivery time: 02.04 - 03.04
The above technical details are for reference only and may change without notice. We reserve the right to correct printing errors and use illustrations for guidance. Some text may be auto-generated or machine-translated, which could lead to inaccuracies.